CAI / P-A ALTENFELDEN  (Autriche)
6-10 JUNE 2001

CLT
COMPETITOR
CTRY
A
B
C
FINAL
PNTS
CLT
PNTS
CLT
PNTS
CLT
PNTS
CLT
HORSE SINGLES
1 Leitner, Josef Aut 51,00 2 63,57 1 0 1 114,57 1
2 Brisou, AnneViolaine Fra 57,00 5 65,96 5 0 2 122,96 2
3 Rathner, Andreas Aut 53,80 3 65,02 3 5 4 123,82 3
4 Danek, Herwig Aut 61,20 8 70,27 7 0 3 131,47 4
5 Mikkonen, Arja Fin 43,80 1 87,88 11 5 5 136,68 5
6 Hegelbach, Roland Sui 67,20 13 64,69 2 10 7 141,89 6
7 Fink, Peter Aut 64,20 11 78,74 9 5 6 147,94 7
8 Leibetseder, Susanne Aut 63,20 10 71,01 8 15 8 149,21 8
9 Valasek, Karel Aut 61,40 9 90,26 12 35,20 9 184,16 9
10 Wurm, Ewald Aut 68,60 15 65,16 4 A 10 A 10
11 Gratpanche, Philippe Fra 69,00 16 66,50 6 A 10 A 11
12 Bartak, Tomas jr. Cze 56,80 4 80,02 10 A 10 A 12
13 Wehr, Hans Ger 60,80 7 96,96 13 A 10 A 13
14 Löffler, Markus Aut 57,00 5 A A A 10 A 14
15 Taborsky, Anton Aut 64,60 12 A A A 10 A 15
16 Eder, Manfred Aut 68,00 14 A A A 10 A 16
CLT
COMPETITOR
CTRY
A
B
C
FINAL
PNTS
CLT
PNTS
CLT
PNTS
CLT
PNTS
CLT
HORSE PAIRS
1 Weber, Isidor Aut 40,16 1 69,96 8 1 10 111,12 1
2 Moser, Georg Aut 44,16 2 71,46 11 0 9 115,62 2
3 Keller, Marcel Sui 54,24 5 62,42 1 0 2 116,66 3
4 Jung, Pierre Fra 49,76 3 71,35 10 0 1 121,11 4
5 Wolfmayr, Johann Aut 53,76 4 72,00 13 0 3 125,76 5
6 Jirgala, Ladislav Cze 55,20 9 67,81 5 6 19 129,01 6
7 Nesvacil, Jiri jr. Cze 58,08 13 72,51 14 0 5 130,59 7
8 Pointl, Rainer Aut 57,44 12 68,17 6 5 16 130,61 8
9 Obernauer, Fred Aut 63,36 25 67,77 4 0 8 131,13 9
10 Wütrich, Daniel Sui 55,36 10 74,87 18 2 11 132,23 10
11 Cadi Verna, Eve Fra 54,72 7 78,47 20 0 4 133,19 11
12 Prietl, Peter Aut 61,28 23 68,71 7 5 14 134,99 12
13 Soukup, Alexander Cze 60,32 20 72,92 17 2,50 12 135,74 13
14 Burggraf, Reinhard Ger 59,68 17 72,86 16 6 20 138,54 14
15 Bousquet, Frederic Fra 58,72 14 70,02 9 10 23 138,74 15
16 Burghalter, Reinhard Sui 66,40 29 72,64 15 0 6 139,04 16
17 Brisou, JeanPierre Fra 60,16 19 71,63 12 7,50 21 139,29 17
18 Köth, Thomas Ger 69,60 32 67,42 3 5 17 142,02 18
19 Dutilloy, François Fra 63,36 25 78,82 21 5 15 147,18 19
20 Nesvacil, Jiri Cze 64,80 28 67,42 2 17,00 26 149,22 20
21 Scheiblhofer, Heinrich Aut 54,24 5 76,09 19 20 28 150,33 21
22 Hilsen, Carola Ger 58,72 14 85,00 23 8 22 151,72 22
23 Kohout, Jaroslav Cze 59,20 16 94,77 26 2,50 13 156,47 23
24 Campoli, Jean Claude Fra 61,28 23 90,40 25 10 24 161,68 24
25 Schnider, Franz Sui 64,16 27 97,82 27 5,50 18 167,48 25
26 Simonsen, Ben Fin 68,16 30 90,39 24 20,50 29 179,05 26
27 Meierhofer, Josef Aut 60,00 18 117,64 28 18,50 27 196,14 27
28 Edmaier, Markus Ger 61,12 22 148,21 29 10 25 219,33 28
29 Kemetmüller, Josef Aut 69,28 31 80,03 22 A A A 29
30 Peinbauer, Otto Aut 60,32 20 A A 0 7 A 30
31 Guerra, Giovanni Fra 56,32 11 A A 26 30 A 31
32 HUber, Rudolf Ger 55,04 8 A A A A A 32
33 Dr. Jetschgo, Richard Aut 78,88 33 A A A A A 33
CLT
COMPETITOR
CTRY
A
B
C
FINAL
PNTS
CLT
PNTS
CLT
PNTS
CLT
PNTS
CLT
HORSE TEAMS
1 Weinmayr, Ludwig Ger 50,72 1 85,80 1 0 2 136,52 1
2 Dangel, Max Ger 55,68 2 104,03 2 0 1 159,71 2
3 Knell, Georg Ger 55,68 2 120,03 3 20 5 195,71 3
4 Leibetseder, Josef Aut 56,96 4 A A 20 4 A 4
5 Basty, Louis Fra 61,28 5 A A 20 3 A 5
CLT
COMPETITOR
CTRY
A
B
C
FINAL
PNTS
CLT
PNTS
CLT
PNTS
CLT
PNTS
CLT
PONY PAIRS
1 Doth, Rainer Ger 67,52 3 69,55 1 5 1 142,07 1
2 Prell, Franz Ger 62,40 2 87,78 3 5 2 155,18 2
3 Forster, Anneliese Ger 56,64 1 92,77 4 10 4 159,41 3
4 Längle, Alfred Aut A A 83,10 2 7,50 3 A 4
5 Hubert, Heribert Ger 78,60 4 A A 12 5 A 5
PONY TEAMS
1 Hugentobler, Anton Sui 58,56 1 161,61 1 15,00 2 235,17 1
2 Feichtinger, Franz Aut 59,04 2 A A 5,00 1 A 2

page précédente
Pour toute remarque sur cette page s'adresser à     Michel MATHIEU   Mise à jour le 18 juin 2001