SKAS

Introduction

En guise d'introduction, lire SKAS mode.

Installation

Pour améliorer les performances, nous allons patcher le noyau hôte.

  1. Téléchargez le noyau 2.6.10 et décompressez-le dans le répertoire /usr/src, renommez le répertoire en /usr/src/linux-2.6.10-skas.
  2. Télécharger le patch host-skas3-2.6.10-v7.patch (copie locale) dans le répertoire /usr/src/linux-2.6.10-skas.
  3. Appliquez le patch :
    cd linux-2.6.10-skas/
    cat host-skas3-2.6.10-v7.patch | patch -p1
    	
  4. Configurez et compilez le noyau :
    make xconfig
    make bzImage
    make modules
    make modules_install
    	
  5. Ajoutez le noyau à la liste des bootables :
    cp arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.6.10-skas
    cp System.map /boot/System.map-2.6.10-skas
    mkinitrd /boot/initrd-2.6.10-skas.img 2.6.10-skas3-v7
    xemacs /boot/grub/grub.conf
    	

Test

Avant de rebooter, lancez une machine UML comme dans l'activité 1, dans cette machine lancez la commande top et affichez sur l'hôte la liste des processus. Combien en observez-vous associés à la machine UML ?

Exemple :

galtier  30059  4.7  0.3 33212  992 pts/0    S    10:29   0:04 Noyaux/linux-2.4.27 [(tracing thread)]
galtier  30064  0.7  5.3 41848 17284 pts/0   S    10:29   0:00 Noyaux/linux-2.4.27 [(kernel thread)]
galtier  30070  0.0  5.3 41848 17284 pts/0   S    10:29   0:00 Noyaux/linux-2.4.27 [(kernel thread)]
galtier  30072  0.0  5.3 41848 17284 pts/0   S    10:29   0:00 Noyaux/linux-2.4.27 [(kernel thread)]
galtier  30074  0.0  5.3 41848 17284 pts/0   S    10:29   0:00 Noyaux/linux-2.4.27 [(kernel thread)]
galtier  30076  0.0  5.3 41848 17284 pts/0   S    10:29   0:00 Noyaux/linux-2.4.27 [(kernel thread)]
galtier  30078  0.0  5.3 41848 17284 pts/0   S    10:29   0:00 Noyaux/linux-2.4.27 [(kernel thread)]
galtier  30079  0.0  5.3 41848 17284 pts/0   S    10:29   0:00 Noyaux/linux-2.4.27 [(kernel thread)]
galtier  30081  0.0  5.3 41848 17284 pts/0   S    10:29   0:00 Noyaux/linux-2.4.27 [(kernel thread)]
galtier  30083  0.0  5.3 41848 17284 pts/0   S    10:29   0:00 Noyaux/linux-2.4.27 [(kernel thread)]
galtier  30084  0.1  5.3 41848 17284 pts/0   S    10:29   0:00 Noyaux/linux-2.4.27 [(kernel thread)]
galtier  30085  0.0  5.3 41848 17284 pts/0   S    10:29   0:00 Noyaux/linux-2.4.27 [(kernel thread)]
galtier  30087  0.2  4.2 42372 13732 pts/0   S    10:29   0:00 Noyaux/linux-2.4.27 [/sbin/init]
galtier  30190  0.3  1.0  9940 3312 pts/0    S    10:29   0:00 xterm -T Virtual Console #1 -e /usr/lib/uml/port-helper -uml-socket /tmp/xtermgaltier  30194  0.0  0.0  2872  224 ?        S    10:29   0:00 /usr/lib/uml/port-helper -uml-socket /tmp/xterm-pipeOMWLxj
galtier  30195  0.0  4.6 42172 14780 pts/23  S    10:29   0:00 Noyaux/linux-2.4.27 [/sbin/hwclock]
galtier  30569  0.2  4.5 42472 14744 pts/0   S    10:29   0:00 Noyaux/linux-2.4.27 [syslogd]
galtier  30583  0.1  4.4 42264 14280 pts/0   S    10:29   0:00 Noyaux/linux-2.4.27 [klogd]
galtier  30675  0.0  4.2 42236 13580 pts/0   S    10:29   0:00 Noyaux/linux-2.4.27 [/sbin/mingetty]
galtier  30679  0.3  4.6 42868 15004 pts/0   S    10:30   0:00 Noyaux/linux-2.4.27 [/bin/login]
galtier  30683  0.5  4.9 42992 15772 pts/0   S    10:30   0:00 Noyaux/linux-2.4.27 [-bash]
galtier  30742  1.5  4.9 42720 15972 pts/0   S    10:30   0:00 Noyaux/linux-2.4.27 [top]
    

Rebootez pour utiliser le noyau patché SKAS. Répétez la manipulation précédente. Qu'observez-vous ?

galtier   3044 32.3  5.7 41424 18392 pts/0   S    10:38   0:10 Noyaux/linux-2.4.27 [top]
galtier   3046  2.5  0.2   876  876 pts/0    T    10:38   0:00 [linux-2.4.27]
galtier   3052  0.0  5.7 41424 18392 pts/0   S    10:38   0:00 Noyaux/linux-2.4.27 [top]
galtier   3053  0.5  5.7 41424 18392 pts/0   S    10:38   0:00 Noyaux/linux-2.4.27 [top]
galtier   3054  0.0  5.7 41424 18392 pts/0   S    10:38   0:00 Noyaux/linux-2.4.27 [top]
galtier   3057  0.1  0.4  4400 1372 pts/1    S    10:38   0:00 bash
galtier   3075  0.7  1.0  9372 3208 pts/0    S    10:38   0:00 xterm -T Virtual Console #1 -e /usr/lib/uml/port-helper -uml-socket /tmp/xterm-pipee4eHp6
galtier   3077  0.0  0.0  1244  228 ?        S    10:38   0:00 /usr/lib/uml/port-helper -uml-socket /tmp/xterm-pipee4eHp6
galtier   3078  0.0  4.7 41424 15116 pts/2   S    10:38   0:00 Noyaux/linux-2.4.27 [/sbin/hwclock]

Dans la suite de ce tutoriel, je suppose qu'on utilise le noyau patché SKAS.